Ürün sepete eklenmiştir.
Whatsapp İle Sipariş Ver
Yeni Yorum Yaz
Yorum yapabilmek için önce üye girişi yapmalısınız.
West Nutrition Protein Bar 50 Gr 20 Adet
| % | Günlük Değer** | |
| Servis miktarı: 1 Bar (50 Gram) | ||
| Servis sayısı: 20 | ||
| Her 1 bar Üründe (Aroma : Kurabiye, Çilekli&Muzlu) | ||
| Enerji | 196kcal | ** |
| Yağ | 5,3gr | ** |
| Doymuş Yağ | 2,6gr | ** |
| Karbonhidrat | 19,6gr | ** |
| Şekerler | 4,6gr | ** |
| Lif | 3gr | ** |
| Protein | 15gr | ** |
| Tuz | 0,1gr | ** |
| Vitamin B1 | 0,17mg | ** |
| Vitamin B2 | 0,21mg | ** |
| Vitamin B3 | 2,40mg | ** |
| Vitamin B5 | 0,90mg | ** |
| Vitamin B6 | 0,21mg | ** |
| Vitamin B8 | 7,50mg | ** |
| Vitamin B9 | 30mg | ** |
| Demir | 2,10mg | ** |
| Çinko | 1,50mg | ** |
| Bakır | 0,15mg | ** |
| Her 1 bar Üründe (Aroma : Fındıklı, Hindistan Cevizli, Muzlu) | ||
| Enerji | 197kcal | ** |
| Yağ | 4,8gr | ** |
| Doymuş Yağ | 2,6gr | ** |
| Karbonhidrat | 20,6gr | ** |
| Şekerler | 4,8gr | ** |
| Lif | 3gr | ** |
| Protein | 15gr | ** |
| Tuz | 0,1gr | ** |
| Vitamin B1 | 0,17mg | ** |
| Vitamin B2 | 0,21mg | ** |
| Vitamin B3 | 2,40mg | ** |
| Vitamin B5 | 0,90mg | ** |
| Vitamin B6 | 0,21mg | ** |
| Vitamin B8 | 7,50mg | ** |
| Vitamin B9 | 30mg | ** |
| Demir | 2,10mg | ** |
| Çinko | 1,50mg | ** |
| Bakır | 0,15mg | ** |
| Günlük değerler saptanamamıştır.** |
Üye Yorumları
Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı.
Öne Çıkan Ürünler

Copyright © 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.