BadAss Pump Orange Mango 350 gr
BadAss Pump Orange Mango 350 gr
Havale İndirimi (%5):
1.805 TL KDV Dahil
ÜCRETSİZ KARGO
BadAss Pump Orange Mango 350 gr Bilgileri
| Servings size: ~1 Scoop (8,75 g) Servings per container: 40 |
||
| Amount in | 8,75 g | 17,5 g |
| Citrulline malate | 3000 mg | 6000 mg |
| of which citrulline | 2000 mg | 4000 mg |
| Beta-alanine | 1600 mg | 3200 mg |
| L-Arginine alphaketoglutarate (A-AKG) | 500 mg | 1000 mg |
| of which L- arginine | 350 mg | 700 mg |
| Glyceryl monostearate | 500 mg | 1000 mg |
| Betaine HCL | 500 mg | 1000 mg |
| Taurine | 500 mg | 1000 mg |
| Choline bitartrate | 275 mg | 550 mg |
| of which choline | 113 mg | 226 mg |
| L-tyrosine | 250 mg | 500 mg |
| Caffeine | 200 mg | 400 mg |
| Glucuronolactone | 50 mg | 100 mg |
| Niacin | 32 mg NE (200% NRV) | 64 mg NE (400% NRV) |
| Vitamin B6 | 9 mg (643% NRV) | 18 mg (1286% NRV) |
%NRV - Nutrient Reference Values
BadAss Pump Orange Mango 350 gr İçeriği
BadAss Pump Orange Mango 350 gr Yorumları
Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı.
Stok Kartı
Ürün Puan Ortalaması98
Etkileşim
Benzer İçerikli Ürünler
Bu Ürünü Alan Bunları da Aldı

