MUSCLETECH AMINO ENERGY
MUSCLETECH AMINO ENERGY Bilgileri
MUSCLETECH AMINO ENERGY İçeriği
| Porsiyon Boyutu: 1 Ölçek (10g) | ||
| Servis: 30 | ||
| Kalori | 30 | |
| Toplam karbonhidrat | 0 g | % 0 * |
| şekerler | 0 g | † |
| Sodyum | 100 mg | % 4 |
| Potasyum (Dipotasyum Fosfat olarak) | 18 mg | % 1 |
| 3: 1: 1 BCAA Matrisi | 5 g | † |
| L-Lösin | 3 g | † |
| L-izolösin | 1 g | † |
| L-Valin | 1 g | † |
| Hücre Hacimlendirme ve Geri Kazanım Kompleksi | 2.2 g | † |
| Taurine | 1g | † |
| L-Glutamin | 500 mg | † |
| L-Lizin | 200 mg | † |
| L-Arginin | 125 mg | † |
| L-sitrulin | 125 mg | † |
| L-Tirozin | 75 mg | † |
| L-Fenilalanin | 50 mg | † |
| L-treonin | 50 mg | † |
| L-metionin | 50 mg | † |
| L-Histidin | 25 mg | † |
| Elektrolit + Karışımı | 300 mg | † |
| Sodyum klorit | 160 mg | † |
| Hindistan cevizi suyu (Cocos nucifera olarak) (meyve) | 50 mg | † |
| Karpuz suyu (Citrullus lanatus olarak) (meyve) | 50 mg | † |
| Dipotasyum Fosfat | 40 mg | † |
| Enerji Arttırıcı + | 125 mg | † |
| Kafein (susuz ve Yeşil çay ekstraktından) | 100 mg | † |
MUSCLETECH AMINO ENERGY Yorumları
Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı.

