Sanmarco Multidyn Multivitamın Mineral İçeren Film Kaplı Tablet
Sanmarco Multidyn Multivitamın Mineral İçeren Film Kaplı Tablet
Havale İndirimi (%5):
84 TL KDV Dahil
Sanmarco Multidyn Multivitamın Mineral İçeren Film Kaplı Tablet Bilgileri
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza başvurunuz. İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Ürünün içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa kullanmayınız. Ginseng kullanımının kan şekerini düşürücü etkisi olabilir. Diyabetli hastalar tarafından dikkatli kullanılması önerilir.
Sanmarco Multidyn Multivitamın Mineral İçeren Film Kaplı Tablet İçeriği
Net Miktar: 30 Tablet
| Etken | 1 tabletteki | |
| Miktar / | % BRD | |
| Vitaminler | ||
| Vitamin C | 160 mg | 200% |
| Vitamin B3 (NE) | 24 mg | 150% |
| Vitamin B5 | 6,0 mg | 100% |
| Vitamin E (α-TE) | 9,7 mg | 81% |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | 2,1 mg | 150% |
| Vitamin B1 Tiamin) | 1,4 mg | 127% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin A (RE) | 580 μg | 73% |
| D-Biotin | 100 μg | 200% |
| Vitamin D3 | 7,0 μg | 140% |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 5,0 μg | 200% |
| Mineraller | ||
| Kalsiyum | 120 mg | 15% |
| Demir | 9,8 mg | 70% |
| Çinko | 5,0 mg | 50% |
| Manganez | 2,0 mg | 100% |
| Bakır | 0,90 mg | 90% |
| Botanik | ||
| Kırmızı Ginseng Ekstresi | 25 mg | ** |
| BRD: Beslenme referans değerini ifade eder. | ||
| ** Beslenme referans değeri yoktur. | ||
Sanmarco Multidyn Multivitamın Mineral İçeren Film Kaplı Tablet Yorumları
Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı.

